博观约取,厚积薄发。永利集团304am官方入口有123名2024届学子获得推免生资格并收到目标院校的待录取通知,将继续在专业学术领域深入学习和探索。本科生推免率占到本科毕业生总数的7.56%,推免至985院校与“双一流”建设高校的比率分别占到推免生总数的66.67 %和96.75 %。
书院汇总整理了2024届推免生信息,名单如下。
材料科学与工程学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
1 | 封舟杭 | 重庆大学 | 材料科学与工程 |
2 | 陈科举 | 大连理工大学 | 材料科学与工程 |
3 | 范成祯 | 永利集团304am官方入口 | 材料科学与工程 |
4 | 贺宇航 | 湖南大学 | 材料与化工 |
5 | 崔荣成 | 华南理工大学 | 材料与化工 |
6 | 高瑞阳 | 四川大学 | 材料工程 |
7 | 施嘉睿 | 西北工业大学 | 材料学 |
8 | 肖尧 | 西北工业大学 | 材料工程 |
9 | 李勤晖 | 厦门大学 | 材料工程 |
10 | 林志波 | 厦门大学 | 材料工程 |
法学院(纪检监察学院) |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
11 | 陈阳光 | 永利集团304am官方入口 | 法学 |
12 | 张正涵 | 永利集团304am官方入口 | 法学 |
13 | 何文博 | 永利集团304am官方入口 | 法学 |
14 | 任赖锬 | 山东大学 | 国际法学 |
15 | 卢霁 | 四川大学 | 法学 |
公共管理学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
16 | 张羽飞 | 北京邮电大学 | 公共管理 |
17 | 刘子阳 | 华中科技大学 | 教育管理 |
18 | 武子淇 | 华中科技大学 | 公共管理学 |
19 | 张孟 | 上海大学 | 社会学 |
20 | 赵焕理 | 西北大学 | 公共管理 |
21 | 陈思锐 | 中国地质大学 | 土地资源管理 |
22 | 冯培越 | 中国科学院大学 | 资源与环境 |
23 | 谢承霖 | 中南大学 | 社会学 |
国际传播学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
24 | 武文彬 | 苏州大学 | 新闻与传播学 |
国际商学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
25 | 王子陌 | 永利集团304am官方入口 | 管理科学与工程 |
26 | 余嘉豪 | 西南财经大学 | 市场营销 |
海洋科学与工程学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
27 | 狄义津 | 永利集团304am官方入口 | 海洋生物学 |
28 | 孟雅轩 | 永利集团304am官方入口 | 生物学 |
29 | 余文浩 | 厦门大学 | 海洋生物技术 |
30 | 申震 | 厦门大学 | 海洋生物学 |
31 | 刘伟胜 | 中国农业大学 | 生物学 |
海洋生物与水产学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
32 | 何伟 | 湖南大学 | 生物学 |
33 | 张连杰 | 华东师范大学 | 动物学 |
34 | 朱玉 | 南京师范大学 | 生物学 |
35 | 尹晓强 | 中国科学院大学 | 水生生物学 |
化学化工学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
36 | 张梓祺 | 江南大学 | 化学工程 |
37 | 张子琪 | 天津大学 | 化学工程 |
38 | 张金程 | 同济大学 | 化学 |
39 | 曹瑞 | 中国科学技术大学 | 无机化学 |
40 | 党琪 | 中国科学院大学 | 有机化学 |
41 | 丁得翔 | 中国科学院大学 | 材料化工 |
机电工程学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
42 | 王博弘 | 北京理工大学 | 车辆工程 |
43 | 严志鹏 | 东南大学 | 机械 |
44 | 张向伟 | 东南大学 | 车辆工程 |
45 | 曾镜槊 | 湖南大学 | 电子信息 |
46 | 施存祥 | 湖南大学 | 车辆工程 |
47 | 段鹏昊 | 湖南大学 | 车辆工程 |
48 | 孟炜皓 | 华南理工大学 | 电子信息 |
49 | 徐家明 | 华南理工大学 | 机械工程 |
50 | 刘志鑫 | 吉林大学 | 控制工程 |
51 | 郝柳清 | 南京航空航天大学 | 机械 |
52 | 彭伟 | 南京航空航天大学 | 机械 |
53 | 纪亚杭 | 上海交通大学 | 电子信息 |
54 | 吕晓易 | 上海交通大学 | 机械工程 |
55 | 尹明月 | 天津大学 | 机械工程 |
56 | 孙海涛 | 天津大学 | 电子信息 |
57 | 袁润 | 西安交通大学 | 生物医学工程 |
58 | 李政达 | 厦门大学 | 电子信息 |
59 | 王鑫辰 | 浙江大学 | 机械 |
60 | 吕俊皓 | 中国科学技术大学 | 检测技术与自动化 |
61 | 苏纪博 | 中南大学 | 机械制造及其自动化 |
62 | 刘佳乐 | 中南大学 | 机械工程 |
计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
63 | 郭君捷 | 北京大学 | 电子信息 |
64 | 李毛毛 | 北京交通大学 | 网络与信息安全 |
65 | 熊胜豪 | 北京交通大学 | 网络信息安全 |
66 | 徐晨星 | 东南大学 | 网络与信息安全 |
67 | 艾俊伟 | 永利集团304am官方入口 | 生物医学工程 |
68 | 成涵吟 | 华东师范大学 | 数据科学与工程 |
69 | 张钰昕 | 华南理工大学 | 自动化 |
70 | 陈宇 | 华南理工大学 | 软件工程 |
71 | 连仕杰 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 |
72 | 孙淼 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 |
73 | 谷俊君 | 山东大学 | 软件工程 |
74 | 郑羽翔 | 上海交通大学 | 电子信息 |
75 | 田林茂 | 西北工业大学 | 软件工程 |
76 | 张鑫 | 西北工业大学 | 计算机技术 |
77 | 张睿劼 | 中国科学院大学 | 信息安全 |
人文学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
78 | 孙骁扬 | 安徽大学 | 古典文献 |
79 | 李子彬 | 重庆大学 | 文艺学 |
80 | 黄艺宸 | 重庆大学 | 中国语言文学 |
81 | |
|
|
82 | 王天祺 | 永利集团304am官方入口 | 中国现当代文学 |
83 | 徐启鑫 | 华南师范大学 | 语言学及应用语言学 |
84 | 刘禹卿 | 华南师范大学 | 比较文学与世界文学 |
85 | 刘应龙 | 首都师范大学 | 中国现当代文学 |
86 | 孙佳康 | 中国人民大学 | 汉语国际教育 |
数学与统计学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
87 | 肖河 | 哈尔滨工业大学 | 计算数学 |
88 | 康锐 | 华东师范大学 | 基础数学 |
89 | 韩涛 | 天津大学 | 数学 |
土木建筑工程学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
90 | 周晗昀 | 厦门大学 | 土木工程 |
网络空间安全学院(密码学院) |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
91 | 郭沛均 | 永利集团304am官方入口 | 智能数据处理与应用 |
92 | 陈全超 | 湖南大学 | 电子信息 |
93 | 郭添乐 | 华中科技大学 | 计算机技术 |
94 | 龚奥 | 深圳大学 | 计算机技术 |
95 | 陶友力 | 四川大学 | 网络空间安全 |
96 | 周永恒 | 西安电子科技大学 | 大数据与人工智能 |
97 | 黎峰 | 西南交通大学 | 计算机技术 |
98 | 辛子浩 | 浙江大学 | 电子信息 |
99 | 时召鑫 | 中国科学技术大学 | 网络空间安全 |
100 | 申一鸣 | 中山大学 | 软件工程 |
物理与光电工程学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
101 | 常永康 | 大连理工大学 | 物理学 |
102 | 李金鑫 | 东北大学 | 物理学 |
103 | 张力文 | 天津大学 | 物理学 |
104 | 马继伟 | 中国科学院大学 | 电子信息 |
105 | 崔宇航 | 中国科学院大学 | 光学工程 |
信息与通信工程学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
106 | 王战雷 | 北京科技大学 | 信息与通信工程 |
107 | 吴灿 | 电子科技大学 | 软件工程 |
108 | 王晖 | 东南大学 | 集成电路工程 |
109 | 袁书羽 | 复旦大学 | 新一代电子信息技术 |
110 | 朱自豪 | 国防科技大学 | 电子信息 |
111 | 叶鑫城 | 华南理工大学 | 通信工程 |
112 | 肖怀坤 | 华南理工大学 | 控制科学与工程 |
113 | 张艺帆 | 华中科技大学 | 通信与信息系统 |
114 | 褚仕成 | 深圳大学 | 信息与通讯工程 |
115 | 赵乾 | 四川大学 | 电子信息工程 |
116 | 江文斌 | 四川大学 | 电子信息 |
117 | 丁雄枫 | 天津大学 | 信息与通信工程 |
118 | 付子恒 | 西安电子科技大学 | 电子信息 |
119 | 易健雄 | 西安电子科技大学 | 网络与信息安全 |
120 | 吴盛平 | 西南交通大学 | 信息与通信工程 |
121 | 周家 | 中国科学院大学 | 人工智能 |
122 | 吴浩铭 | 中山大学 | 信息与通信工程 |
药学院 |
序号 | 姓名 | 推免院校 | 推免专业 |
123 | 朱梓然 | 中南大学 | 药学 |
鲜衣怒马少年时,不负年华行且知。希望广大学子珍惜青春年华,志存高远,始终保持勤学好问的积极态度,在知识的海洋中积蓄能量,脚踏实地,砥砺前行,以青春力量绘就新时代的壮丽蓝图。
(文稿:王峥)