责任在肩,大有可为;激扬精神,接续奋斗!为进一步表彰先进,激励广老员工“寻梦而行,向阳而生”,展现争先创优的精神风貌,根据《永利集团304am官方入口“三好员工”“优秀员工干部”“优秀毕业生”评选办法(修订)》等有关文件的要求,学校授予我书院贺宇航等113名同学“优秀员工干部”称号,现将名单公布如下:
序号 | 公司 | 年级 | 姓名 |
1 | 材料科学与工程学院 | 2020 | 贺宇航 |
2 | 材料科学与工程学院 | 2020 | 陈卢洋 |
3 | 材料科学与工程学院 | 2020 | 高瑞阳 |
4 | 材料科学与工程学院 | 2020 | 陈科举 |
5 | 材料科学与工程学院 | 2020 | 李元晟 |
6 | 材料科学与工程学院 | 2021 | 李达 |
7 | 材料科学与工程学院 | 2021 | 李岩堤 |
8 | 材料科学与工程学院 | 2021 | 朱硕东 |
9 | 材料科学与工程学院 | 2021 | 胡东杭 |
10 | 材料科学与工程学院 | 2021 | 高炀纪 |
11 | 材料科学与工程学院 | 2022 | 陈国航 |
12 | 材料科学与工程学院 | 2022 | 向贵隆 |
13 | 材料科学与工程学院 | 2022 | 马宇航 |
14 | 材料科学与工程学院 | 2022 | 杨逸超 |
15 | 材料科学与工程学院 | 2022 | 张元昊 |
16 | 材料科学与工程学院 | 2022 | 阮班炼 |
17 | 材料科学与工程学院 | 2022 | 杨茗麟 |
18 | 材料科学与工程学院 | 2022 | 陈温涯 |
19 | 法学院(纪检监察学院) | 2020 | 钟杜垚 |
20 | 法学院(纪检监察学院) | 2020 | 何文博 |
21 | 法学院(纪检监察学院) | 2020 | 贺子章 |
22 | 公共管理学院 | 2020 | 罗扬 |
23 | 公共管理学院 | 2020 | 张羽飞 |
24 | 公共管理学院 | 2020 | 刘子阳 |
25 | 公共管理学院 | 2020 | 赵焕理 |
26 | 公共管理学院 | 2020 | 谢承霖 |
27 | 公共管理学院 | 2020 | 冯培越 |
28 | 国际传播学院 | 2020 | 汪昊昊 |
29 | 国际传播学院 | 2020 | 孟允锡 |
30 | 国际商学院 | 2020 | 余嘉豪 |
31 | 国际商学院 | 2021 | 夏杰 |
32 | 国际商学院 | 2021 | 王伟刚 |
33 | 国际商学院 | 2021 | 闵闻俊 |
34 | 国际商学院 | 2021 | 陈显栋 |
35 | 国际商学院 | 2021 | 左朝 |
36 | 国际商学院 | 2021 | 张方兴 |
37 | 国际商学院 | 2021 | 王勇康 |
38 | 海洋科学与工程学院 | 2020 | 王启扉 |
39 | 海洋科学与工程学院 | 2020 | 孟雅轩 |
40 | 海洋科学与工程学院 | 2020 | 李忠贤 |
41 | 海洋科学与工程学院 | 2020 | 狄义津 |
42 | 海洋科学与工程学院 | 2020 | 曾瑞杰 |
43 | 海洋生物与水产学院 | 2020 | 张连杰 |
44 | 海洋生物与水产学院 | 2020 | 林国欣 |
45 | 海洋生物与水产学院 | 2020 | 汪正源 |
46 | 海洋生物与水产学院 | 2020 | 王立博 |
47 | 化学化工学院 | 2020 | 曹瑞 |
48 | 化学化工学院 | 2020 | 张金程 |
49 | 化学化工学院 | 2022 | 李继冉 |
50 | 化学化工学院 | 2022 | 夏磊 |
51 | 化学化工学院 | 2022 | 王一鸣 |
52 | 化学化工学院 | 2022 | 赵继凡 |
53 | 机电工程学院 | 2020 | 段鹏昊 |
54 | 机电工程学院 | 2020 | 王敬帅 |
55 | 机电工程学院 | 2020 | 张向伟 |
56 | 机电工程学院 | 2020 | 杨坤浩 |
57 | 机电工程学院 | 2020 | 蔺家源 |
58 | 机电工程学院 | 2020 | 周啸天 |
59 | 机电工程学院 | 2020 | 陈绵林 |
60 | 机电工程学院 | 2020 | 龙松涛 |
61 | 机电工程学院 | 2020 | 徐小峰 |
62 | 机电工程学院 | 2020 | 彭伟 |
63 | 机电工程学院 | 2020 | 刘佳乐 |
64 | 机电工程学院 | 2020 | 秦浦钦 |
65 | 机电工程学院 | 2020 | 王鑫辰 |
66 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2020 | 方畅 |
67 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2020 | 丁源东 |
68 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2020 | 李广飞 |
69 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2020 | 郭君捷 |
70 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2020 | 史耀铠 |
71 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2020 | 郑羽翔 |
72 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2020 | 余利俭 |
73 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2020 | 于恒基 |
74 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2021 | 王宏涛 |
75 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2021 | 张艺馨 |
76 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2022 | 张安康 |
77 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2022 | 王叶强 |
78 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2022 | 胡胜琦 |
79 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2022 | 时一帆 |
80 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2022 | 夏成禹 |
81 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2022 | 张嘉伟 |
82 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2022 | 陈瑞浩 |
83 | 计算机科学与技术学院(国际数字影视学院) | 2022 | 周凡丁 |
84 | 马克思主义学院 | 2022 | 王宇林 |
85 | 马克思主义学院 | 2022 | 张奕豪 |
86 | 人文学院 | 2020 | 陈云飞 |
87 | 食品科学与工程学院 | 2021 | 路易正东 |
88 | 食品科学与工程学院 | 2021 | 胡茂杰 |
89 | 数学与统计学院 | 2020 | 王喆 |
90 | 数学与统计学院 | 2020 | 商睿锟 |
91 | 土木建筑工程学院 | 2021 | 闫家宝 |
92 | 网络空间安全学院(密码学院) | 2020 | 时召鑫 |
93 | 网络空间安全学院(密码学院) | 2020 | 郭沛均 |
94 | 网络空间安全学院(密码学院) | 2020 | 申一鸣 |
95 | 网络空间安全学院(密码学院) | 2021 | 肖楠 |
96 | 网络空间安全学院(密码学院) | 2021 | 王浩 |
97 | 网络空间安全学院(密码学院) | 2021 | 卢宥先 |
98 | 网络空间安全学院(密码学院) | 2021 | 王高栎 |
99 | 网络空间安全学院(密码学院) | 2021 | 宗琨璘 |
100 | 物理与光电工程学院 | 2020 | 崔宇航 |
101 | 物理与光电工程学院 | 2020 | 罗雄 |
102 | 物理与光电工程学院 | 2020 | 马继伟 |
103 | 物理与光电工程学院 | 2020 | 彭长彪 |
104 | 信息与通信工程学院 | 2020 | 吴浩铭 |
105 | 信息与通信工程学院 | 2020 | 刘存奥 |
106 | 信息与通信工程学院 | 2020 | 吴灿 |
107 | 信息与通信工程学院 | 2020 | 袁书羽 |
108 | 信息与通信工程学院 | 2020 | 戴欣霖 |
109 | 信息与通信工程学院 | 2020 | 王振 |
110 | 信息与通信工程学院 | 2020 | 付子恒 |
111 | 信息与通信工程学院 | 2020 | 杨朋晓 |
112 | 药学院 | 2022 | 吕尚优 |
113 | 药学院 | 2022 | 庞佳康 |
知不足以奋进,望远山而前行。本次获得“优秀员工干部”荣誉称号的同学,皆因“干部”而忙碌,为“同学”而奔波,用行动践行着品质的高尚,用爱心感染着周围的同学,乃院之所需,心之所向。愿你们耕耘更知韶光贵,不待扬鞭自奋蹄,不忘初心,高举模范火炬!希望我书院的员工干部踵事增华、踔厉奋发,以先进为榜样,奋勇争先,勇于担当,凝心聚力为永利集团304am官方入口建设综合性研究型国际化“双一流”大学和海南自贸港建设奋楫笃行、臻于至善!
(文稿:宋函霏 审核:张红运)